Kocaeli °C
Kocaeli’nde 6 aylık ihracat 12 milyar dolar

Kocaeli’ni çevreleyen, Körfezin etrafında kurulu bunlardan 12’si Dilovası ilçesinde olmak üzere toplamda 35 liman tesisiyle yılın ilk yarısında 173 ülke ve özerk bölgeye ürün sevkiyatı yapıldı.
Kocaeli’den en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere Birleşik krallık olurken, dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 milyar 328 milyon 186 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Slovenya 1 milyar 297 milyon 929 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 1 milyar 184 milyon 856 bin dolarla Almanya, 870 milyon 584 bin dolarla İtalya, 812 milyon 81 bin dolarla İspanya takip etti.
Kocaeli’den yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:
| Ülke | 2024 (Bin $) | 2025 (Bin $) | Değişim (%) |
| Birleşik Krallık | 1.088.952 | 1.328.186 | 22 |
| Slovenya | 738.167 | 1.297.929 | 75,8 |
| Almanya | 511.155 | 1.184.856 | 131,8 |
| İtalya | 703.016 | 870.584 | 23,8 |
| İspanya | 529.117 | 812.081 | 53,5 |
| Belçika | 442.767 | 630.711 | 42,4 |
| Fransa | 599.411 | 571.836 | -4,6 |
| Romanya | 376.395 | 565.613 | 50,3 |
| ABD | 647.237 | 448.235 | -30,7 |
| Hollanda | 502.769 | 318.668 | -36,6 |
YORUMLAR