Kocaeli °C
Kocaeli’ndeki Belediyelere Devasa Milyonluk Bütçeler Kabul Edildi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda, Kocaeli büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.
12 ilçenin bütçesinin kabul edildiği toplantıda en yüksek belediye bütçesi 6 milyar 500 milyon TL ile Gebze Belediyesi, ikinci en yüksek bütçe ise 5 milyar 26 milyon TL ile İzmit Belediyesi oldu. İlçelerin bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.
KOCAELİ İLÇELERİ 2025–2026 YILI BELEDİYE BÜTÇELERİ
| Belediye | 2025 Yılı Bütçesi (TL) | 2026 Yılı Bütçesi (TL) |
| Büyükşehir | 53 milyar 500 milyon | 79 milyar 500 milyon |
| Gebze | 4 milyar 400 milyon | 6 milyar 500 milyon |
| İzmit | 3 milyar 425 milyon | 5 milyar 26 milyon |
| Darıca | 2 milyar 139 milyon 478 bin | 3 milyar 820 milyon |
| Körfez | 2 milyar 80 milyon | 3 milyar 150 milyon |
| Çayırova | 2 milyar 295 milyon | 2 milyar 998 milyon |
| Başiskele | 1 milyar 495 milyon | 2 milyar 490 milyon |
| Kartepe | 1 milyar 662 milyon | 2 milyar 450 milyon |
| Gölcük | 1 milyar 390 milyon | 2 milyar 190 milyon |
| Derince | 1 milyar 280 milyon | 1 milyar 923 milyon |
| Dilovası | 945 milyon | 1 milyar 854 milyon 175 bin |
| Kandıra | 528 milyon 800 bin | 900 milyon |
| Karamürsel | 320 milyon | 656 milyon 600 bin |
YORUMLAR