Kocaeli °C
Kocaeli Genel Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de sona erdi.
KOCAELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
| SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
| 1 | AK PARTİ | TAHİR BÜYÜKAKIN | 514.540 | %45.82 | 610.507 | %55.59 |
| 2 | CHP | ATASOY BİLGİN | 325.110 | %28.95 | 0 | %0.00 |
| 3 | YENİDEN REFAH | DOĞAN AYDAL | 85.240 | %7.59 | 0 | %0.00 |
| 4 | İYİ PARTİ | GENCAY YILDIZTEKİN | 56.386 | %5.02 | 359.060 | %32.69 |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | NERMİN TOL | 38.716 | %3.45 | 0 | %0.00 |
| 6 | DEM PARTİ | HASAN ÖZGÜNEŞ | 36.630 | %3.26 | 41.870 | %3.81 |
| 7 | SAADET | NURETTİN ÇELİK | 22.623 | %2.01 | 54.640 | %4.97 |
| 8 | TİP | MAHMUT HAKAN KOÇAK | 13.248 | %1.18 | 0 | %0.00 |
| 9 | DEVA PARTİSİ | İSMAİL ENSAR BATURMAN | 4.401 | %0.39 | 0 | %0.00 |
| 10 | MEMLEKET | ÜNAL KARASAĞIZ | 3.786 | %0.34 | 0 | %0.00 |
| 11 | BTP | MUHARREM CAN | 3.497 | %0.31 | 4.692 | %0.43 |
| 12 | TKP | AYDANER AKTAŞ | 2.316 | %0.21 | 3.470 | %0.32 |
| 13 | HÜDA PAR | MEHMET EŞİN | 2.158 | %0.19 | 0 | %0.00 |
| 14 | ANAP | MURAT DURAN | 2.091 | %0.19 | 0 | %0.00 |
| 15 | DP | MEHMET ŞAMİL DEVRİM | 1.629 | %0.15 | 6.143 | %0.56 |
| 16 | EMEP | ARZU ERKAN | 1.608 | %0.14 | 0 | %0.00 |
| 17 | DSP | SERAP BİLMEZ | 1.359 | %0.12 | 10.876 | %0.99 |
| 18 | YTP | ORHAN KAÇDI | 1.323 | %0.12 | 0 | %0.00 |
| 19 | SOL PARTİ | İLKAY DENİZ TORUN YÜCE | 1.274 | %0.11 | 0 | %0.00 |
| 20 | VATAN PARTİSİ | ORHAN KADIOĞLU | 1.197 | %0.11 | 2.827 | %0.26 |
| 21 | İSMAİL TUNAHAN | İSMAİL TUNAHAN | 785 | %0.07 | 0 | %0.00 |
| 22 | HKP | TUNYA KIZILTAŞ | 651 | %0.06 | 0 | %0.00 |
| 23 | MİLLET | ATAKAN DAŞDAN | 533 | %0.05 | 0 | %0.00 |
| 24 | TKH | TAMER ERİK | 511 | %0.05 | 0 | %0.00 |
| 25 | FEVZİ KEMAL TORUN | FEVZİ KEMAL TORUN | 483 | %0.04 | 0 | %0.00 |
| 26 | MİLLİ YOL | ASLAN ERARSLAN | 481 | %0.04 | 0 | %0.00 |
| 27 | HAK-PAR | BEHÇET ÖGET | 374 | %0.03 | 0 | %0.00 |
| 28 | DİĞER | DİĞER | 100 | %0.01 | 0 | %0.00 |
İL BELEDİYE MECLİSİ
| SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
| 1 | AK PARTİ | 435.628 | %39.29 | 571.700 | %51.97 |
| 2 | CHP | 332.459 | %29.99 | 333.764 | %30.34 |
| 3 | YENİDEN REFAH | 100.244 | %9.04 | 0 | %0.00 |
| 4 | İYİ PARTİ | 74.429 | %6.71 | 64.385 | %5.85 |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 42.687 | %3.85 | 0 | %0.00 |
| 6 | SAADET | 31.904 | %2.88 | 82.187 | %7.47 |
| 7 | DEM PARTİ | 30.228 | %2.73 | 6.709 | %0.61 |
| 8 | TİP | 20.984 | %1.89 | 0 | %0.00 |
| 9 | ANAP | 6.405 | %0.58 | 0 | %0.00 |
| 10 | DEVA PARTİSİ | 5.768 | %0.52 | 0 | %0.00 |
| 11 | BTP | 5.235 | %0.47 | 4.507 | %0.41 |
| 12 | HÜDA PAR | 3.211 | %0.29 | 0 | %0.00 |
| 13 | TKP | 2.843 | %0.26 | 2.913 | %0.26 |
| 14 | MEMLEKET | 2.801 | %0.25 | 0 | %0.00 |
| 15 | ALİ ŞİRİN | 2.267 | %0.20 | 0 | %0.00 |
| 16 | DP | 2.001 | %0.18 | 4.876 | %0.44 |
| 17 | SOL PARTİ | 1.846 | %0.17 | 0 | %0.00 |
| 18 | VATAN PARTİSİ | 1.748 | %0.16 | 1.433 | %0.13 |
| 19 | EMRAH HOŞOĞLU | 1.494 | %0.13 | 0 | %0.00 |
| 20 | EMEP | 1.246 | %0.11 | 0 | %0.00 |
| 21 | DSP | 597 | %0.05 | 8.422 | %0.77 |
| 22 | TKH | 571 | %0.05 | 0 | %0.00 |
| 23 | GELECEK PARTİSİ | 385 | %0.03 | 0 | %0.00 |
| 24 | ABDULKADİR GÜNEŞ | 293 | %0.03 | 0 | %0.00 |
| 25 | MUSTAFA KOCABAY | 234 | %0.02 | 0 | %0.00 |
| 26 | MEHMET KORUCUOĞLU | 185 | %0.02 | 0 | %0.00 |
| 27 | SİNEM TOZUN | 184 | %0.02 | 0 | %0.00 |
| 28 | ERGÜL YAZICI | 169 | %0.02 | 0 | %0.00 |
| 29 | ERCAN ÖZBAŞ | 144 | %0.01 | 0 | %0.00 |
| 30 | BERKAN ÇELİK | 138 | %0.01 | 0 | %0.00 |
| 31 | MİLLET | 131 | %0.01 | 0 | %0.00 |
| 32 | HKP | 126 | %0.01 | 0 | %0.00 |
| 33 | ERCAN TOPALOĞLU | 43 | %0.00 | 0 | %0.00 |
| 34 | ŞABAN OKUR | 32 | %0.00 | 0 | %0.00 |
İLÇELERDE SON DURUM
| İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
| GEBZE | AK PARTİ | ZİNNUR BÜYÜKGÖZ | 75.003 | %36.94 |
| GÖLCÜK | AK PARTİ | ALİ YILDIRIM SEZER | 42.813 | %44.46 |
| KANDIRA | AK PARTİ | EROL ÖLMEZ | 10.745 | %33.72 |
| KARAMÜRSEL | CHP | AHMET ÇALIK | 15.592 | %46.84 |
| KÖRFEZ | AK PARTİ | ŞENER SÖĞÜT | 34.209 | %36.49 |
| DERİNCE | CHP | SERTİF GÖKÇE | 39.833 | %48.28 |
| BAŞİSKELE | AK PARTİ | MEHMET YASİN ÖZLÜ | 26.998 | %41.13 |
| ÇAYIROVA | AK PARTİ | BÜNYAMİN ÇİFTÇİ | 27.716 | %36.33 |
| DARICA | AK PARTİ | MUZAFFER BIYIK | 46.528 | %39.70 |
| DİLOVASI | AK PARTİ | RAMAZAN ÖMEROĞLU | 8.742 | %32.89 |
| İZMİT | CHP | FATMA KAPLAN HÜRRİYET | 102.385 | %49.06 |
| KARTEPE | AK PARTİ | MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN | 35.535 | %45.56 |
YORUMLAR