Düğün salonu fiyatlarında 3 kat artış

Kocaeli’de düğün salonları ve düğün yapılan otellerde fiyatlara zam geldi. Geçen yıla göre fiyatı 3 kat zamlanan düğün salonlarında yüksek fiyatlar dikkat çekti.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünya evine girecek çiftler, düğün hazırlıklarına hız verdi. Yapacakları düğün için fiyat ve salon araştırmasına giren çiftler, geçtiğimiz yıla göre daha fazla para ödemek durumda kalacak. Bu yıl düğün sezonunun da gelmesiyle birlikte fiyatlar geçen yıla göre 2 katına çıkmış durumda. Bazı düğün salonlarında menü bazlı ve bireysel fiyatlar verilirken bazı salonlar ise mekan kiralama ve menü ücretlerini tüm fiyat olarak ilan ediyor. Salonların fiyatındaki artışın sebebi olarak girdi maliyetlerindeki yükseliş ifade edilirken gıda fiyatlarındaki sürekli değişkenlik de işletmecileri zorluyor.
MEKAN ADI | FİYAT (TL) | KAPASİTE | ||
En düşük | En yüksek | En az | En fazla | |
| Kadıköy Düğün Salonu | 47 (kurupasta) | 163 (kavurmalı) | 500 | 1000 |
| Antikkapı Düğün Salonu | 69 (kurupasta) | 185 (kavurmalı) | 500 | 1000 |
| Yunus Emre Kültü Merkezi | 1 (nikah) | (nikah) | 550 | 550 |
| Tryp By Wyndham Otel | 410 | 600 | 150 | 350 |
| Emex Otel | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| MÜSİAD Sosyal Tesisi | 56 (kurupasta) | 180 (kırmızı et) | 500 | 500 |
| Fatih Düğün Sarayı | 40 bin + 350 | 50 bin + 500 | 100 | 800 |
| Ekol Düğün Salonu | 10 bin + 100 | 20 bin + 200 | 100 | 625 |
| Simay Düğün Salonu | 10 bin + 100 | 20 bin + 200 | 100 | 449 |
| Başiskele Toprak Düğün S. | 10 bin + 100 | 20 bin + 200 | 100 | 1000 |
| Salon Tuana | 20 bin + 100 | 30 bin + 200 | 30 | 450 |
*Tabloda bazı mekanların yanında parantez içerisinde yazılı ifadeler kişi başı menü fiyatı üzerinden yapılırken, bazı mekanlarda ise salon + kişi başı menü fiyatı belirtildi.